TSX: GGR.V
1-888-9-AU-GOOSE

Vendredi le 30 juillet 2010
Autres Projets
Mine Gwillim
| Statut: | Ancien producteur |
| Emplacement: | Québec |
| Métaux: | Or |
| Propriétaire: | 50% GGR |
| Historique: | 1980-1984 |
| Production passée: | 221 000t à 4.9 g/t or |
| Ressources inférées: | 307 000t à 10.3g/t or (pre NI 43-101 – Muscocho 1989) |
Troilus Freegold
| Statut: | Exploration |
| Emplacement: | Québec |
| Métaux: | Or |
| Propriétaire: | 100% GGR |
| Ressources inférées: | 15 800t à 16.4 g/t or (pre NI 43-101 – Muscocho 1980) |
| Intersections: | 104.0 g/t or sur une distance de 0.3 mètre 22.5 g/t or sur une distance de 0.76 mètre |
Troilus Est
| Statut: | Exploration |
| Emplacement: | Québec |
| Métaux: | Or |
| Propriétaire: | 100% GGR |
| Intersections: | 12.7 g/t or sur une distance de 1.2 mètres |
Troilus Nord
| Statut: | Exploration |
| Emplacement: | Québec |
| Métaux: | Or |
| Propriétaire: | 100% GGR |
| Intersections: | 18.2 g/t or sur une distance de 1.7 mètres 3.5 g/t or sur une distance de 4.8 mètres |
Lac Des Montagnes
| Statut: | Exploration |
| Emplacement: | Québec |
| Métaux: | Nickel-PGE |
| Propriétaire: | 100% GGR |
| Secteur: | 1786 hectares ajoutés à nos actifs (1869 hectares au total) |
Copyright ©
- Golden Goose Resources
Inc.